Service d'information
Inscription gratuite
Services de transport
Victoriaville - Warwick - StationService de transport Subway-Volkswagen | Version imprimable2 $ par transport. (4 $ aller-retour) À compter du 4 décembre et durant toute la saison, nous offrons un service d'autobus entre Victoriaville, Warwick et la Station. Ce service est offert durant tous les congés scolaires* en journée, les vendredis en soirée, les samedis en journée et en soirée. À noter que l'horaire du samedi en journée s'appliquera lors des journées de congé scolaires* et la période du temps des fêtes. *Congés scolaires de la C.S.B.F. Ce service est rendu possible grâce aux restaurants Subway, Volkswagen, la Ville de Victoriaville et les Autobus Victoriaville.
Kingsey Falls - StationService de transport Cascades (La tulipe mobile) | Version imprimable2 $ par transport. (4 $ aller-retour) Durant toute la saison, un service de transport est offert entre Kingsey Falls et la Station. Ce service est en opération à tous les samedis en journée ainsi que durant tous les congés scolaires en journée. Début du service le samedi 19 décembre
Transport Municar JANVIER 2010 : Mardi 5 et vendredi 22 janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLER : | RETOUR : | ||
| 8 h 30 | St-Louis-de-Blandford (église) | 17 h 30 | |
| 9 h 00 | Aréna de Daveluyville, Maddington, Ste-Anne-du-Sault | 17 h 00 | |
| 9 h 15 | St-Rosaire (église) | 16 h 45 | |
| 9 h 30 | St-Valère (église) | 16 h 30 | |
| Arrivée à la station à 10 h / Départ de la station à 16 h | |||
Transport Municar
St-Samuel, Ste-Clotilde, St-Albert, Ste-Séraphine, Ste-Élizabeth-de-Warwick
JANVIER 2010 : Mardi 5 et vendredi 22 janvierFÉVRIER 2010 : Lundi 15 février
MARS 2010 : Mardi 2 et lundi 8 mars
2 $ par transport. (4 $ aller-retour)
| ALLER : | RETOUR : | ||
| 8 h 30 | St-Samuel (église) | 17 h 30 | |
| 9 h 00 | Ste-Clothilde (église) | 17 h 00 | |
| 9 h 15 | St-Albert (église) | 16 h 45 | |
| 9 h 30 | St-Séraphine (église) | 16 h 30 | |
| 9 h 45 | Ste-Élisabeth-de-Warwick (église) | 16 h 15 | |
| Arrivée à la station à 10 h / Départ de la station à 16 h | |||
Transport Municar
St-Martyrs-Canadiens, Ham-Nord, Notre-Dame-de-Ham, Chesterville, St-Rémi-de-Tingwick, Tingwick
JANVIER 2010 : Mardi 5 et vendredi 22 janvierFÉVRIER 2010 : Lundi 15 février
MARS 2010 : Mardi 2 et lundi 8 mars
2 $ par transport. (4 $ aller-retour)
| ALLER : | RETOUR : | ||
| 8 h 30 | St-Martyrs-Canadiens (église) | 17 h 30 | |
| 8 h 45 | Ham-Nord (église) | 17 h 15 | |
| 9 h 00 | Notre-Dame-de-Ham (église) | 17 h 00 | |
| 9 h 15 | Chesterville (église) | 16 h 45 | |
| 9 h 30 | Ste-Rémi-de-Tingwick (église) | 16 h 30 | |
| 9 h 50 | Tingwick (église) | 16 h 10 | |
| Arrivée à la station à 10 h / Départ de la station à 16 h | |||
Transport Municar
Ste-Hélène-de-Chester, St-Norbert-d'Arthabaska, St-Christophe-d'Arthabaska
JANVIER 2010 : Mardi le 5 et vendredi le 22 janvierFÉVRIER 2010 : Lundi 15 février
MARS 2010 : Mardi 2 et lundi 8 mars
2 $ par transport. (4 $ aller-retour)
| ALLER : | RETOUR : | ||
| 8 h 45 | Ste-Hélène-de-Chester (église) | 17 h 15 | |
| 9 h 15 | St-Norbert-d'Arthabaska (église) | 16 h 45 | |
| 9 h 45 | St-Christophe d'Arthabaska (église) | 16 h 15 | |
| Arrivée à la station à 10 h / Départ de la station à 16 h | |||
Transport Hélie
Ste-Gertrude, Gentilly, Bécancour, Ste-Angèle, Seigneurie Godefroy, Précieux-Sang, St-Grégoire
Inscription obligatoire pour ce circuit
Pour plus d'informations ou s'inscrire
Ville de Bécancour 819 294-4455 819 294-4455 poste 544 ou Autobus Hélie 819 371-1177 819 371-1177
DÉCEMBRE 2010 : Mercredi 23 décembre
JANVIER 2010 : Samedi 9 et samedi 23 janvier
FÉVRIER 2010 : Samedi 6 février
MARS 2010 : Mardi 2 et samedi 6 mars
| ALLER : | |||
| 7 h 20 | Ste-Gertrude (église) | ||
| 7 h 30 | Gentilly (église) | ||
| 7 h 40 | Bécancour (église) | ||
| 7 h 45 | Ste-Angèle (Plateau Laval) | ||
| 7 h 50 | Ste-Angèle (église) | ||
| 8 h 00 | Seigneurie Godefroy (église) | ||
| 9 h 45 | Précieux-Sang (église) | ||
| 9 h 45 | St-Grégoire (Centre-Culturel) | ||
| Arrivée à la station à 10 h / Départ de la station à 16 h 30 | |||


